Technical Specifications
Handlebars | Specialized Hover Comp, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
SeatPost | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
Tape | Roubaix S-Wrap |
Stem | Future Stem, Comp |
Chainrings | 46T |
Crankset | Praxis Forged/M30 Spindle Interface |
Shift Levers | Shimano GRX 600 hydraulic brake levers, mechanical shifting |
Chain | Shimano HG601, 11spd |
Rear Derailleur | Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11-speed |
Cassette | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t |
Seat Binder | Specialized Alloy, 30.8mm |
Fork | Future Shock 1.5 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat-mount disc |
Frame | Specialized E5 Premium Aluminum frame, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
Charger | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
Battery | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
UI/Remote | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
Front Wheel | DT R470 Boost, 12x110mm |
Rear Wheel | DT R470 Boost, 12x148mm |
Inner Tubes | Presta, 48mm valve |
Rear Tire | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
Front Tire | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
Rear Brake | Shimano GRX 400 hydraulic disc |
Front Brake | Shimano GRX 400 hydraulic disc |
Technical Specifications
Handlebars | Specialized Hover Comp, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
SeatPost | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
Tape | Roubaix S-Wrap |
Stem | Future Stem, Comp |
Chainrings | 46T |
Crankset | Praxis Forged/M30 Spindle Interface |
Shift Levers | Shimano GRX 600 hydraulic brake levers, mechanical shifting |
Chain | Shimano HG601, 11spd |
Rear Derailleur | Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11-speed |
Cassette | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t |
Seat Binder | Specialized Alloy, 30.8mm |
Fork | Future Shock 1.5 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat-mount disc |
Frame | Specialized E5 Premium Aluminum frame, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
Charger | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
Battery | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
UI/Remote | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
Front Wheel | DT R470 Boost, 12x110mm |
Rear Wheel | DT R470 Boost, 12x148mm |
Inner Tubes | Presta, 48mm valve |
Rear Tire | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
Front Tire | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
Rear Brake | Shimano GRX 400 hydraulic disc |
Front Brake | Shimano GRX 400 hydraulic disc |
Epic - Geometry
Geometry
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Handlebar Width | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 575mm | 592mm | 615mm | 643mm | 675mm |
Reach | 373mm | 379mm | 384mm | 391mm | 399mm |
Head-Tube Length | 145.5mm | 163.5mm | 185.5mm | 217mm | 250mm |
Head-Tube Angle | 72deg | 72.5deg | 73deg | 73deg | 73.25deg |
B-B Height | 280.5mm | 283mm | 283mm | 285.5mm | 285.5mm |
B-B Drop | 80.5mm | 78mm | 78mm | 75.5mm | 75.5mm |
Trail | 65mm | 61mm | 58mm | 58mm | 56mm |
Fork Length (full) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Fork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Front-Center | 592mm | 599mm | 605mm | 621mm | 636mm |
Chain-Stay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Wheelbase | 1009mm | 1016mm | 1023mm | 1040mm | 1055mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 538mm | 549mm | 566mm | 581mm | 605mm |
Bike Stand-Over Height | 791mm | 811mm | 836mm | 861mm | 892mm |
Seat-Tube Length | 450mm | 475mm | 500mm | 525mm | 555mm |
Seat-Tube Angle | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg |
Geometry
Geometry
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Handlebar Width | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 575mm | 592mm | 615mm | 643mm | 675mm |
Reach | 373mm | 379mm | 384mm | 391mm | 399mm |
Head-Tube Length | 145.5mm | 163.5mm | 185.5mm | 217mm | 250mm |
Head-Tube Angle | 72deg | 72.5deg | 73deg | 73deg | 73.25deg |
B-B Height | 280.5mm | 283mm | 283mm | 285.5mm | 285.5mm |
B-B Drop | 80.5mm | 78mm | 78mm | 75.5mm | 75.5mm |
Trail | 65mm | 61mm | 58mm | 58mm | 56mm |
Fork Length (full) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Fork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Front-Center | 592mm | 599mm | 605mm | 621mm | 636mm |
Chain-Stay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Wheelbase | 1009mm | 1016mm | 1023mm | 1040mm | 1055mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 538mm | 549mm | 566mm | 581mm | 605mm |
Bike Stand-Over Height | 791mm | 811mm | 836mm | 861mm | 892mm |
Seat-Tube Length | 450mm | 475mm | 500mm | 525mm | 555mm |
Seat-Tube Angle | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg |