Technical Specifications
Frame | Specialized FACT 10r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts |
Fork | Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
Handlebars | Specialized Comp Hover Bar, 6061 alloy, 70x125mm w/ Di2 hole |
Stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Tape | S-Wrap w/ Sticky gel |
Saddle | Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
SeatPost | S-Works CG-R, FACT carbon fiber, single-bolt, 27.2mm |
Front Brake | Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc |
Rear Brake | Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc |
Shift Levers | Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc |
Front Derailleur | Shimano Ultegra 8000, braze-on |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra 8000, long cage, 11-speed |
Cassette | Shimano 105, 11-speed, 11-32t |
Crankset | Praxis Zayante, 6061 alloy chainrings, alloy bolts |
Chainrings | 50/34T |
Bottom Bracket | Included w/ crankset |
Chain | KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™ |
Front Wheel | Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h |
Rear Wheel | Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs pawl, DT Swiss Competition spokes, 24h |
Front Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm |
Rear Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm |
Technical Specifications
Frame | Specialized FACT 10r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineered™, 12x142mm thru-axle, Future Shock suspension, 20mm of travel, flat disc mounts |
Fork | Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
Handlebars | Specialized Comp Hover Bar, 6061 alloy, 70x125mm w/ Di2 hole |
Stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Tape | S-Wrap w/ Sticky gel |
Saddle | Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
SeatPost | S-Works CG-R, FACT carbon fiber, single-bolt, 27.2mm |
Front Brake | Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc |
Rear Brake | Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc |
Shift Levers | Shimano Ultegra 8020, hydraulic disc |
Front Derailleur | Shimano Ultegra 8000, braze-on |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra 8000, long cage, 11-speed |
Cassette | Shimano 105, 11-speed, 11-32t |
Crankset | Praxis Zayante, 6061 alloy chainrings, alloy bolts |
Chainrings | 50/34T |
Bottom Bracket | Included w/ crankset |
Chain | KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™ |
Front Wheel | Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h |
Rear Wheel | Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs pawl, DT Swiss Competition spokes, 24h |
Front Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm |
Rear Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x28mm |
Epic - Geometry
Geometry
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat-Tube Length,BBCentertoTop | 425mm | 462mm | 481mm | 501mm | 522mm | 563mm | 584mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 527mm | 534.9mm | 545mm | 561.8mm | 576.3mm | 588.5mm | 610mm |
B-B Drop | 77.5mm | 77.5mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm | 74.5mm |
Chain-Stay Length | 413mm | 413mm | 415mm | 415mm | 418mm | 418mm | 418mm |
Seat-Tube Angle | 74deg | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg |
Head-Tube Angle | 72deg | 72.25deg | 72.75deg | 73.5deg | 73.5deg | 74deg | 74deg |
ForkRake | 50mm | 50mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Trail | 59mm | 57mm | 61mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm |
Front-Center | 580mm | 586mm | 584mm | 590mm | 605mm | 612mm | 626mm |
Wheelbase | 981mm | 987mm | 987mm | 993mm | 1011mm | 1018mm | 1033mm |
StandoverHeight | 715.5mm | 743mm | 762mm | 785mm | 813mm | 844.3mm | 860.8mm |
Head-Tube Length | 90mm | 110mm | 125mm | 150mm | 185mm | 205mm | 220mm |
Reach | 369mm | 371mm | 375mm | 381mm | 386mm | 392mm | 403mm |
Stack | 549mm | 569mm | 585mm | 611mm | 644mm | 665mm | 679mm |
Geometry
Geometry
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat-Tube Length,BBCentertoTop | 425mm | 462mm | 481mm | 501mm | 522mm | 563mm | 584mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 527mm | 534.9mm | 545mm | 561.8mm | 576.3mm | 588.5mm | 610mm |
B-B Drop | 77.5mm | 77.5mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm | 74.5mm |
Chain-Stay Length | 413mm | 413mm | 415mm | 415mm | 418mm | 418mm | 418mm |
Seat-Tube Angle | 74deg | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg |
Head-Tube Angle | 72deg | 72.25deg | 72.75deg | 73.5deg | 73.5deg | 74deg | 74deg |
ForkRake | 50mm | 50mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Trail | 59mm | 57mm | 61mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm |
Front-Center | 580mm | 586mm | 584mm | 590mm | 605mm | 612mm | 626mm |
Wheelbase | 981mm | 987mm | 987mm | 993mm | 1011mm | 1018mm | 1033mm |
StandoverHeight | 715.5mm | 743mm | 762mm | 785mm | 813mm | 844.3mm | 860.8mm |
Head-Tube Length | 90mm | 110mm | 125mm | 150mm | 185mm | 205mm | 220mm |
Reach | 369mm | 371mm | 375mm | 381mm | 386mm | 392mm | 403mm |
Stack | 549mm | 569mm | 585mm | 611mm | 644mm | 665mm | 679mm |