Technical Specifications
Frame | Tarmac SL6, FACT 9r carbon, Rider-First Engineered™, threaded BB, clean routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Fork | FACT carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Handlebars | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Tape | S-Wrap Roubaix w/ sticky gel |
Saddle | Toupe Comp Gel, 143mm, hollow Cro-Mo rails, Adaptive Edge |
SeatPost | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset |
Front Brake | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
Rear Brake | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
Shift Levers | Shimano Ultegra Disc R8020 |
Front Derailleur | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8000-GS, medium cage |
Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t |
Crankset | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed, 52/36T |
Chainrings | 52/36T |
Bottom Bracket | Shimano threaded |
Chain | Shimano Ultegra, 11-speed |
Front Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Rear Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Front Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Rear Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Technical Specifications
Frame | Tarmac SL6, FACT 9r carbon, Rider-First Engineered™, threaded BB, clean routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Fork | FACT carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Handlebars | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Tape | S-Wrap Roubaix w/ sticky gel |
Saddle | Toupe Comp Gel, 143mm, hollow Cro-Mo rails, Adaptive Edge |
SeatPost | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset |
Front Brake | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
Rear Brake | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
Shift Levers | Shimano Ultegra Disc R8020 |
Front Derailleur | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8000-GS, medium cage |
Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t |
Crankset | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed, 52/36T |
Chainrings | 52/36T |
Bottom Bracket | Shimano threaded |
Chain | Shimano Ultegra, 11-speed |
Front Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Rear Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Front Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Rear Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Epic - Geometry
Geometry
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
Reach | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Head-Tube Length | 115mm | 126mm | 143mm | 163mm | 190mm | 210mm |
Head-Tube Angle | 71.75deg | 72.5deg | 73deg | 73.5deg | 73.5deg | 74deg |
B-B Height | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
B-B Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Trail | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Fork Length (Full) | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front-Center | 574mm | 577mm | 579mm | 591mm | 606mm | 613mm |
Chain-Stay Length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm | 410mm |
Wheelbase | 968mm | 970mm | 973mm | 985mm | 1002mm | 1012mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 511mm | 535mm | 544mm | 566mm | 581mm | 599mm |
Bike Stand-Over Height | 740mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm |
Seat-Tube Length | 451mm | 481mm | 498mm | 519mm | 540mm | 570mm |
Seat-Tube Angle | 75.5deg | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg |
Geometry
Geometry
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
Reach | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Head-Tube Length | 115mm | 126mm | 143mm | 163mm | 190mm | 210mm |
Head-Tube Angle | 71.75deg | 72.5deg | 73deg | 73.5deg | 73.5deg | 74deg |
B-B Height | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
B-B Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Trail | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Fork Length (Full) | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front-Center | 574mm | 577mm | 579mm | 591mm | 606mm | 613mm |
Chain-Stay Length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm | 410mm |
Wheelbase | 968mm | 970mm | 973mm | 985mm | 1002mm | 1012mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 511mm | 535mm | 544mm | 566mm | 581mm | 599mm |
Bike Stand-Over Height | 740mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm |
Seat-Tube Length | 451mm | 481mm | 498mm | 519mm | 540mm | 570mm |
Seat-Tube Angle | 75.5deg | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg |
Geometry
Trying to determine the best bike size for you? Not sure if your saddle height is set right? Retül is here to help. Find Your Size
