Technical Specifications
Frame | Specialized M5 Aluminum w/ D\'Aluisio Smartweld Technology, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
Fork | RockShox Reba RL 29, Motion Control damper, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel |
Rear Shock | Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm |
Handlebars | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
Stem | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
Grips | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M |
Saddle | Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
Seatpost | Alloy, single-bolt, 30.9mm |
Front Brake | SRAM Level TL, hydraulic disc |
Rear Brake | SRAM Level TL, hydraulic disc |
Shift Levers | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Cassette | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
Crankset | Truvativ STYLO, DUB |
Chainrings | SRAM Eagle, 32T |
Bottom Bracket | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
Chain | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Rims | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h |
Front Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
Rear Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
Spokes | DT Swiss Industry |
Front Tire | Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3\" |
Rear Tire | Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.1\" |
Technical Specifications
Frame | Specialized M5 Aluminum w/ D\'Aluisio Smartweld Technology, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
Fork | RockShox Reba RL 29, Motion Control damper, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel |
Rear Shock | Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm |
Handlebars | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
Stem | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
Grips | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M |
Saddle | Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
Seatpost | Alloy, single-bolt, 30.9mm |
Front Brake | SRAM Level TL, hydraulic disc |
Rear Brake | SRAM Level TL, hydraulic disc |
Shift Levers | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Cassette | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
Crankset | Truvativ STYLO, DUB |
Chainrings | SRAM Eagle, 32T |
Bottom Bracket | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
Chain | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Rims | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h |
Front Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
Rear Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
Spokes | DT Swiss Industry |
Front Tire | Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3\" |
Rear Tire | Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.1\" |
Epic - Geometry
Geometry
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Stack | 588mm | 597mm | 611mm | 630mm |
Reach | 408mm | 433mm | 456mm | 475mm |
Head-Tube Length | 95mm | 105mm | 120mm | 140mm |
Head-Tube Angle | 69.5deg | 69.5deg | 69.5deg | 69.5deg |
B-B Height | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm |
B-B Drop | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm |
Trail | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm |
Fork Length (Full) | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Front-Center | 659mm | 687mm | 715mm | 742mm |
Chain-Stay Length | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
Wheelbase | 1094mm | 1123mm | 1151mm | 1177mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 568mm | 596mm | 623mm | 647mm |
Bike Stand-Over Height | 764mm | 770mm | 776mm | 799mm |
Seat-Tube Length | 400mm | 434mm | 470mm | 520mm |
Seat-Tube Angle | 74.75deg | 74.75deg | 74.75deg | 74.75deg |
Geometry
Geometry
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Stack | 588mm | 597mm | 611mm | 630mm |
Reach | 408mm | 433mm | 456mm | 475mm |
Head-Tube Length | 95mm | 105mm | 120mm | 140mm |
Head-Tube Angle | 69.5deg | 69.5deg | 69.5deg | 69.5deg |
B-B Height | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm |
B-B Drop | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm |
Trail | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm |
Fork Length (Full) | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Front-Center | 659mm | 687mm | 715mm | 742mm |
Chain-Stay Length | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
Wheelbase | 1094mm | 1123mm | 1151mm | 1177mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 568mm | 596mm | 623mm | 647mm |
Bike Stand-Over Height | 764mm | 770mm | 776mm | 799mm |
Seat-Tube Length | 400mm | 434mm | 470mm | 520mm |
Seat-Tube Angle | 74.75deg | 74.75deg | 74.75deg | 74.75deg |