Technical Specifications
Frame | Specialized FACT 11m, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear-end, triangulated post-mount 160mm brake |
Fork | RockShox SID 29 w/ Brain, bottom-adjust Brain Fade, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 51mm offset, (S |
Handlebars | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
Stem | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
Grips | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M |
Saddle | Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
Seatpost | Specialized, alloy, single-bolt, 27.2mm |
Front Brake | SRAM Level TL, hydraulic disc |
Rear Brake | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc |
Shift Levers | SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Cassette | SRAM XG-1275 Eagle, 12-speed, 10-50t |
Crankset | Truvativ STYLO, DUB |
Chainrings | SRAM Eagle, 32T |
Bottom Bracket | SRAM, DUB, PF30 |
Chain | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Rims | Roval Control Carbon, 25mm internal width, tubeless-ready |
Front Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
Rear Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
Spokes | DT Swiss Industry |
Front Tire | Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3\" |
Rear Tire | Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.1\" |
Technical Specifications
Frame | Specialized FACT 11m, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear-end, triangulated post-mount 160mm brake |
Fork | RockShox SID 29 w/ Brain, bottom-adjust Brain Fade, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 51mm offset, (S |
Handlebars | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
Stem | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
Grips | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M |
Saddle | Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
Seatpost | Specialized, alloy, single-bolt, 27.2mm |
Front Brake | SRAM Level TL, hydraulic disc |
Rear Brake | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc |
Shift Levers | SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Cassette | SRAM XG-1275 Eagle, 12-speed, 10-50t |
Crankset | Truvativ STYLO, DUB |
Chainrings | SRAM Eagle, 32T |
Bottom Bracket | SRAM, DUB, PF30 |
Chain | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Rims | Roval Control Carbon, 25mm internal width, tubeless-ready |
Front Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
Rear Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
Spokes | DT Swiss Industry |
Front Tire | Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3\" |
Rear Tire | Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.1\" |
Epic - Geometry
Geometry
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Stack | 599mm | 608mm | 622mm | 637mm |
Reach | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
Head-Tube Length | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Head-Tube Angle | 69.8deg | 69.8deg | 69.8deg | 69.8deg |
B-B Height | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
B-B Drop | 61mm | 61mm | 61mm | 61mm |
Trail | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Fork Length (Full) | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front-Center | 650mm | 676mm | 705mm | 731mm |
Chain-Stay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Wheelbase | 1073mm | 1099mm | 1128mm | 1154mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 568mm | 595mm | 623mm | 649mm |
Bike Stand-Over Height | 760mm | 790mm | 814mm | 845mm |
Seat-Tube Length | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Seat-Tube Angle | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg |
Geometry
Geometry
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Stack | 599mm | 608mm | 622mm | 637mm |
Reach | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
Head-Tube Length | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Head-Tube Angle | 69.8deg | 69.8deg | 69.8deg | 69.8deg |
B-B Height | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
B-B Drop | 61mm | 61mm | 61mm | 61mm |
Trail | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Fork Length (Full) | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front-Center | 650mm | 676mm | 705mm | 731mm |
Chain-Stay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Wheelbase | 1073mm | 1099mm | 1128mm | 1154mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 568mm | 595mm | 623mm | 649mm |
Bike Stand-Over Height | 760mm | 790mm | 814mm | 845mm |
Seat-Tube Length | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Seat-Tube Angle | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg |