Technical Specifications
Frame | Specialized FACT 11m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
Rear Shock | Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm |
Fork | FOX Performance Step-Cast 34, Grip damper, Boost™, 44mm offset, 120mm of travel |
Stem | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
Handlebars | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
Grips | Specialized Trail Grips |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
SeatPost | X-Fusion manic, 30.9mm, (S |
Front Brake | SRAM Guide RS, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper |
Rear Brake | SRAM Guide RS, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Shift Levers | SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed |
Cassette | SRAM XG-1275 Eagle, 12-speed, 10-50t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Crankset | Truvativ STYLO, DUB |
Chainrings | Alloy, 32T |
Bottom Bracket | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
Rims | Roval Control Carbon, 25mm internal width, tubeless-ready |
Front Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
Rear Hub | DT Swiss 370, SRAM XD 3-pawl driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
Spokes | DT Swiss Industry |
Front Tire | Ground Control, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3\" |
Rear Tire | Fast Trak, GRID casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3\" |
Technical Specifications
Frame | Specialized FACT 11m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
Rear Shock | Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm |
Fork | FOX Performance Step-Cast 34, Grip damper, Boost™, 44mm offset, 120mm of travel |
Stem | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
Handlebars | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
Grips | Specialized Trail Grips |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
SeatPost | X-Fusion manic, 30.9mm, (S |
Front Brake | SRAM Guide RS, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper |
Rear Brake | SRAM Guide RS, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Shift Levers | SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed |
Cassette | SRAM XG-1275 Eagle, 12-speed, 10-50t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Crankset | Truvativ STYLO, DUB |
Chainrings | Alloy, 32T |
Bottom Bracket | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
Rims | Roval Control Carbon, 25mm internal width, tubeless-ready |
Front Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
Rear Hub | DT Swiss 370, SRAM XD 3-pawl driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
Spokes | DT Swiss Industry |
Front Tire | Ground Control, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3\" |
Rear Tire | Fast Trak, GRID casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3\" |
Epic - Geometry
Geometry
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Stack | 595mm | 605mm | 619mm | 638mm |
Reach | 398mm | 423mm | 446mm | 465mm |
Head-Tube Length | 95mm | 105mm | 120mm | 140mm |
Head-Tube Angle | 68.5deg | 68.5deg | 68.5deg | 68.5deg |
B-B Height | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
B-B Drop | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Trail | 99mm | 99mm | 99mm | 99mm |
Fork Length (Full) | 526mm | 526mm | 526mm | 526mm |
Fork Rake/Offset | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Front-Center | 667mm | 695mm | 723mm | 749mm |
Chain-Stay Length | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
Wheelbase | 1103mm | 1132mm | 1159mm | 1186mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 571mm | 599mm | 626mm | 650mm |
Bike Stand-Over Height | 772mm | 777mm | 782mm | 804mm |
Seat-Tube Length | 400mm | 434mm | 470mm | 520mm |
Seat-Tube Angle | 73.8deg | 73.8deg | 73.8deg | 73.8deg |
Geometry
Geometry
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Stack | 595mm | 605mm | 619mm | 638mm |
Reach | 398mm | 423mm | 446mm | 465mm |
Head-Tube Length | 95mm | 105mm | 120mm | 140mm |
Head-Tube Angle | 68.5deg | 68.5deg | 68.5deg | 68.5deg |
B-B Height | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
B-B Drop | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Trail | 99mm | 99mm | 99mm | 99mm |
Fork Length (Full) | 526mm | 526mm | 526mm | 526mm |
Fork Rake/Offset | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Front-Center | 667mm | 695mm | 723mm | 749mm |
Chain-Stay Length | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
Wheelbase | 1103mm | 1132mm | 1159mm | 1186mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 571mm | 599mm | 626mm | 650mm |
Bike Stand-Over Height | 772mm | 777mm | 782mm | 804mm |
Seat-Tube Length | 400mm | 434mm | 470mm | 520mm |
Seat-Tube Angle | 73.8deg | 73.8deg | 73.8deg | 73.8deg |