S-Works Roubaix Frameset

S-Works Roubaix Frameset

Part No.: 74420-0144

Notify me when this product is available:

Color
Size

Select a Size

With six wins at Paris-Roubaix, our Roubaix has proven that Smoother is Faster. Until this moment, however, smooth has admittedly come with some compromises. But not anymore. The all-new S-Works Roubaix now delivers compliance without compromis... Read More

With six wins at Paris-Roubaix, our Roubaix has proven that Smoother is Faster. Until this moment, however, smooth has admittedly come with some compromises. But not anymore. The all-new S-Works Roubaix now delivers compliance without compromis... Read More

wishlist message

Technical Specifications

Fork Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Spokes DT Swiss, 12x100mm thru-axle, QR
SeatPost S-Works Pave
Seat Binder Hidden drop clamp
Frame FACT 11R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc

Technical Specifications

Fork Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Spokes DT Swiss, 12x100mm thru-axle, QR
SeatPost S-Works Pave
Seat Binder Hidden drop clamp
Frame FACT 11R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc

Epic - Geometry

Geometry

  44 49 52 54 56 58 61
Seatpost Length 380mm 380mm 380mm 380mm 380mm 380mm 450mm
Stack 540mm 555mm 570mm 585mm 605mm 630mm 665mm
Reach 353mm 363mm 368mm 376mm 384mm 392mm 398mm
Head Tube Length 90mm 100mm 112mm 125mm 143mm 170mm 205mm
Head Tube Angle 70deg 71.5deg 72deg 72.75deg 73.5deg 73.5deg 74deg
BB Height 265mm 265mm 265mm 266mm 266mm 268mm 268mm
BB Drop 77.5mm 77.5mm 77.5mm 76mm 76mm 74.5mm 74.5mm
Trail 71mm 62mm 59mm 61mm 55mm 55mm 52mm
Fork Length, Full 370mm 370mm 370mm 370mm 370mm 370mm 370mm
Fork Rake/Offset 50mm 50mm 50mm 44mm 44mm 44mm 44mm
Front Center 580mm 581mm 586mm 585mm 592mm 607mm 618mm
Chainstay Length 413mm 413mm 413mm 415mm 415mm 418mm 418mm
Wheelbase 981mm 982mm 986mm 988mm 995mm 1014mm 1024mm
Top Tube Length, Horizontal 512mm 525mm 533mm 545mm 563mm 579mm 595mm
Bike Standover Height 682mm 715mm 743mm 762mm 783mm 805mm 844mm
Seat Tube Length 365mm 410mm 446mm 465mm 485mm 505mm 547mm
Seat Tube Angle 74deg 74deg 74deg 74deg 73.5deg 73.5deg 73.5deg

Geometry

Geometry Chart

Geometry

  44 49 52 54 56 58 61
Seatpost Length 380mm 380mm 380mm 380mm 380mm 380mm 450mm
Stack 540mm 555mm 570mm 585mm 605mm 630mm 665mm
Reach 353mm 363mm 368mm 376mm 384mm 392mm 398mm
Head Tube Length 90mm 100mm 112mm 125mm 143mm 170mm 205mm
Head Tube Angle 70deg 71.5deg 72deg 72.75deg 73.5deg 73.5deg 74deg
BB Height 265mm 265mm 265mm 266mm 266mm 268mm 268mm
BB Drop 77.5mm 77.5mm 77.5mm 76mm 76mm 74.5mm 74.5mm
Trail 71mm 62mm 59mm 61mm 55mm 55mm 52mm
Fork Length, Full 370mm 370mm 370mm 370mm 370mm 370mm 370mm
Fork Rake/Offset 50mm 50mm 50mm 44mm 44mm 44mm 44mm
Front Center 580mm 581mm 586mm 585mm 592mm 607mm 618mm
Chainstay Length 413mm 413mm 413mm 415mm 415mm 418mm 418mm
Wheelbase 981mm 982mm 986mm 988mm 995mm 1014mm 1024mm
Top Tube Length, Horizontal 512mm 525mm 533mm 545mm 563mm 579mm 595mm
Bike Standover Height 682mm 715mm 743mm 762mm 783mm 805mm 844mm
Seat Tube Length 365mm 410mm 446mm 465mm 485mm 505mm 547mm
Seat Tube Angle 74deg 74deg 74deg 74deg 73.5deg 73.5deg 73.5deg

Geometry

Geometry Chart