Technical Specifications
Pedals |
Chainrings | 48/35T |
Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
Bottom Bracket | SRAM Powerspline |
Chain | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Rear Derailleur | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Crankset | SRAM SX Eagle, Powerspline, 165/170/175mm, 32T |
Shift Levers | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Handlebars | Specialized Alloy Minirise, 6.5mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
SeatPost | Specialized Alloy, Single Bolt, 27.2mm |
Tape | Specialized Trail Grips |
Stem | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
Rear Tire | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Front Tire | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Rear Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
Front Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
Inner Tubes | Standard, Presta valve |
Rims | Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific |
Seat Binder | Integrated w/ frame |
Frame | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, triangulated post-mount 160mm brake |
Fork | RockShox Judy Gold 29, Solo Air, Motion Control damper, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (XS |
Front Brake | Shimano MT-501, hydraulic disc, resin pad |
Rear Brake | Shimano MT-501, hydraulic disc, resin pad |
Spokes | Stainless, 14g |
Technical Specifications
Pedals |
Chainrings | 48/35T |
Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
Bottom Bracket | SRAM Powerspline |
Chain | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Rear Derailleur | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Crankset | SRAM SX Eagle, Powerspline, 165/170/175mm, 32T |
Shift Levers | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Handlebars | Specialized Alloy Minirise, 6.5mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
SeatPost | Specialized Alloy, Single Bolt, 27.2mm |
Tape | Specialized Trail Grips |
Stem | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
Rear Tire | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Front Tire | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Rear Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
Front Hub | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
Inner Tubes | Standard, Presta valve |
Rims | Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific |
Seat Binder | Integrated w/ frame |
Frame | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, triangulated post-mount 160mm brake |
Fork | RockShox Judy Gold 29, Solo Air, Motion Control damper, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (XS |
Front Brake | Shimano MT-501, hydraulic disc, resin pad |
Rear Brake | Shimano MT-501, hydraulic disc, resin pad |
Spokes | Stainless, 14g |
Epic - Geometry
Geometry
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm |
Reach | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Head Tube Angle | 69.8deg | 69.8deg | 69.8deg | 69.8deg | 69.8deg |
BB Height | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
BB Drop | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
Trail | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Fork Length, Full | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front Center | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm |
Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Wheelbase | 1055mm | 1073mm | 1100mm | 1128mm | 1154mm |
Top Tube Length, Horizontal | 548mm | 567mm | 594mm | 622mm | 648mm |
Bike Standover Height | 731mm | 760mm | 790mm | 814mm | 845mm |
Seat Tube Length | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Seat Tube Angle | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg |
Geometry
Geometry
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm |
Reach | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Head Tube Angle | 69.8deg | 69.8deg | 69.8deg | 69.8deg | 69.8deg |
BB Height | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
BB Drop | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
Trail | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Fork Length, Full | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front Center | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm |
Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Wheelbase | 1055mm | 1073mm | 1100mm | 1128mm | 1154mm |
Top Tube Length, Horizontal | 548mm | 567mm | 594mm | 622mm | 648mm |
Bike Standover Height | 731mm | 760mm | 790mm | 814mm | 845mm |
Seat Tube Length | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Seat Tube Angle | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg |
Geometry
Trying to determine the best bike size for you? Not sure if your saddle height is set right? Retül is here to help. Find Your Size
